| Bakanlığımız merkez teşkilâtı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’ üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda sözleşmeli çözümleyici, programcı ve mühendis pozisyonlarına başvuranlara ait liste. | |||||
| SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ | |||||
| Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | KPSSP3 Puanı | Öğrenim Durumu | |
| 1 | 4 | Semra ÖZDEMİR | 80.352 | Erciyes Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği | |
| 2 | 5 | Engin KÖKSAL | 73.995 | Ege Üniversitesi Fizik Bölümü | |
| 3 | 3 | Hayrettin AKKOÇ | 72.461 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 4 | 1 | Volkan YURTOĞLU | 71.462 | Çankaya Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümü | |
| 5 | 2 | Ömer TAŞKIRAN | 58.967 | Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü | |
| SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI | |||||
| Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | KPSSP3 Puanı | Öğrenim Durumu | |
| 1 | 2 | Mustafa Aytaç KARAMAN | 77.997 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 2 | 3 | Bayram ERSOY | 75.128 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 3 | 1 | Furkan BOZKURT | 65.490 (Önlisans Puanı) | Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Prog.ve Tek.Böl. | |
| SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS | |||||
| Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | KPSSP3 Puanı | Öğrenim Durumu | |
| 1 | 103 | Ülker ÖZEREN | 91.918 | Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 2 | 150 | Fatih TAPARLI | 91.560 | Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | |
| 3 | 19 | Hamza YÜKSEL | 90.418 | Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği | |
| 4 | 88 | Onur KAVAKLI | 90.103 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 5 | 165 | Yücel ÇİMTAY | 89.959 | Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 6 | 98 | Yunus DURNAGÖL | 89.010 | Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 7 | 28 | İlknur KABAKLI | 88.433 | Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 8 | 16 | Sevilay MENEMENCİOĞLU YILMAZ | 88.401 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 9 | 83 | Ömer Faruk TAŞOVA | 88.364 | Karadeniz Teknik Üniversitesi- Elektrik - Elektronik Mühendisliği | |
| 10 | 172 | Hülya MEMİŞOĞLU | 88.356 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 11 | 100 | Fazlı ŞEN | 88.290 | Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 12 | 136 | Makbule SARIKAYA | 88.265 | Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 13 | 167 | Günay AYDIN | 87.529 | Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 14 | 95 | Murat ÇAVDARLI | 86.677 | Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 15 | 126 | Sait KARACA | 86.621 | Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 16 | 168 | Uğur Engin EŞSİZ | 86.575 | Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 17 | 61 | Yavuz KILIÇ | 86.550 | Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 18 | 48 | Ünal GÜLÇİÇEK | 86.527 | Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 19 | 73 | Yeliz GÜLTEKİN KÜÇÜKAĞAOĞLU | 86.527 | Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 20 | 5 | Adem Alper AKKAYA | 86.184 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 21 | 60 | Mustafa ERTAŞ | 85.717 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 22 | 108 | Tacettin KOCATULUM | 85.717 | Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 23 | 162 | Burak MANAVOĞLU | 85.717 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 24 | 40 | Fatih KARIK | 85.692 | Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 25 | 68 | Burak GÜRER | 85.155 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 26 | 10 | Fatma TAŞDEMİR | 84.951 | Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 27 | 174 | Ufuk BALCI | 84.927 | Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 28 | 6 | Ömer Faruk ŞAHİN | 84.905 | Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 29 | 139 | Gökşen ÖZDEMİR | 84.854 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 30 | 102 | Sinan ÖZTEKİN | 84.464 | Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 31 | 30 | Gülcan ŞEN | 84.446 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 32 | 26 | Süleyman BODUR | 84.261 | Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 33 | 123 | Tufan TUNCER | 84.236 | Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 34 | 141 | Ergin BULUT | 84.092 | Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 35 | 158 | Niyazi GÜRSOY | 84.047 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 36 | 27 | Muhammed Said TUNCER | 84.002 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 37 | 4 | Onur KOÇ | 83.909 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 38 | 160 | Naci ÖZDEMİR | 83.514 | Viyana Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 39 | 115 | Ekrem ÖZHAN | 83.462 | Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 40 | 34 | Mehmet YERLİ | 83.235 | Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 41 | 55 | Muhammet ÇELİK | 83.167 | İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 42 | 51 | Melih Ege ÇİMENOĞLU | 83.107 | Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği | |
| 43 | 140 | İbrahim Can SÜRER | 82.734 | Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 44 | 8 | Süheyla KOYUNCU | 82.652 | Erciyes Üniversitesi Elektronik-Elektronik Mühendisliği | |
| 45 | 33 | Murat KÖSE | 82.601 | Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 46 | 59 | Mehmet KARACA | 82.519 | İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 47 | 156 | Mesut ALPARSLAN | 82.440 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 48 | 39 | Mehmet AKBEY | 82.354 | Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 49 | 125 | Fatih SALI | 82.354 | Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 50 | 74 | Burhanettin ÇAYIRPINAR | 82.332 | Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 51 | 163 | Alper GÜLDİKEN | 82.308 | Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 52 | 52 | Nureddin Murat KAZANÇ | 82.257 | Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği | |
| 53 | 36 | Yusuf Göksel EREN | 82.042 | Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 54 | 24 | Menend NAYMAN | 81.899 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 55 | 94 | Betül TAŞAR | 81.669 | Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği | |
| 56 | 80 | Ertan BÜTÜN | 81.622 | Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 57 | 117 | Ali TUTKAÇ | 81.566 | Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 58 | 133 | Makbule ÇANKAYA | 81.519 | Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 59 | 43 | Funda ÖZTÜRK | 81.395 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 60 | 146 | Ayhan DAĞISTAN | 81.318 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 61 | 164 | Erhan ARSLAN | 81.217 | Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 62 | 170 | Adem ATÇEKEN | 81.164 | Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 63 | 14 | Gonca ÖCALAN | 81.117 | Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 64 | 166 | Ayşegül KULAK | 80.998 | Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 65 | 75 | Mustafa Recai BİNGÖL | 80.982 | Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 66 | 12 | İrfan YILDIZER | 80.804 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühen. | |
| 67 | 177 | Gökhan GÜVEN | 80.752 | Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 68 | 110 | Erdal TOPÇU | 80.718 | Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 69 | 37 | Hüsnü Deniz BAŞDEMİR | 80.641 | Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | |
| 70 | 149 | Tuğkan TAŞ | 80.602 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 71 | 13 | Özgür YAPAR | 80.538 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 72 | 85 | Yasemin ÖZTÜRK | 80.494 | Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 73 | 173 | Hüseyin AYBULUT | 80.452 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 74 | 22 | Nazlı ARICI | 80.421 | Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 75 | 159 | Murat Karani ÖNAL | 80.016 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 76 | 161 | İbrahim TUNÇ | 79.969 | Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 77 | 21 | Ayşe ATAÇ | 79.871 | Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 78 | 38 | Hakan AYDOĞAN | 79.860 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 79 | 157 | Hasan İŞLER | 79.849 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 80 | 7 | Meltem ÖZEN | 79.538 | Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 81 | 44 | Nazan KALAFAT | 78.992 | Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği | |
| 82 | 46 | Abdullah ZENGİN | 78.968 | İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği | |
| 83 | 54 | Hasan BOZKURT | 78.968 | İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 84 | 11 | Aslı EYMİR | 78.746 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 85 | 107 | Hakkı PEKİNCE | 78.409 | Selçuk Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği | |
| 86 | 101 | Muhammet GÜNEY | 77.574 | İstanbul Teknik Üniverstesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | |
| 87 | 56 | Bahattin ÖZER | 77.535 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 88 | 1 | Aydın ALTINKESER | 77.528 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği(Yüksek) | |
| 89 | 143 | Mehmet Emin BAKIR | 77.511 | Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 90 | 49 | Bilal TÜTÜNCÜ | 77.452 | Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Müh. | |
| 91 | 41 | Ramazan ALDEMİR | 77.356 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 92 | 86 | Canan AYTEN | 77.277 | Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 93 | 129 | İmral IŞIK | 77.184 | Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 94 | 64 | Ömer Yücel AYTAÇ | 77.078 | Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 95 | 105 | Didem DOĞAN ÜNLÜ | 77.064 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği | |
| 96 | 121 | Bilal DİLEK | 77.039 | Erciyes Üniveristesi Elektronik Mühendisliği | |
| 97 | 45 | Yavuz TAŞ | 76.526 | Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği | |
| 98 | 144 | Gamze METİN | 76.123 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 99 | 79 | Kürşat GÖL | 75.987 | Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 100 | 65 | Denizhan ARAÇ | 75.985 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 101 | 155 | Burcu AKGÖNÜL | 75.968 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 102 | 142 | Ömer Deniz SEVİNÇ | 75.324 | Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 103 | 135 | Fatih GÜL | 75.294 | Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 104 | 175 | Fahri ÇETİN | 75.024 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 105 | 153 | Engin SERİN | 75.020 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 106 | 89 | Emine GÜMÜŞ | 74.863 | Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 107 | 25 | Mehmet BİNİCİ | 74.852 | Mustafa Kemal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 108 | 32 | Rabia MALLI | 74.614 | Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 109 | 90 | Olcay CEZAYİR | 74.362 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 110 | 132 | Aydın USAK | 74.225 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 111 | 134 | Mustafa Bilal ÇELEBİ | 74.021 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği | |
| 112 | 99 | Deniz AKBULUT | 73.931 | Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | |
| 113 | 62 | Ömer AYHAN | 73.892 | Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 114 | 57 | Mahmut HORASAN | 73.685 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 115 | 92 | Cem İNCESU | 73.513 | Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 116 | 137 | Mehmet UTKU | 73.438 | Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 117 | 145 | Sinan AKDOĞAN | 73.296 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 118 | 15 | Damla KARAYİĞİT | 73.200 | Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 119 | 169 | Mustafa Göktuğ DOĞAN | 72.967 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 120 | 97 | Murat GÜNANA | 72.717 | Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 121 | 71 | Aylin KARAGÖZ | 72.133 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 122 | 152 | Deniz ŞENER | 71.760 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği (Yüksek Lisans) | |
| 123 | 127 | Özge BERK | 71.620 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 124 | 2 | Ayşe İNAL | 71.532 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 125 | 120 | Esra ULUÇ | 71.177 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 126 | 113 | Şenol AKDUMAN | 71.130 | Karadeniz Teknik Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği | |
| 127 | 93 | Erdoğan ÇİFTCİ | 71.088 | Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 128 | 42 | Mücahit ÇELİK | 70.478 | Viyana Üniversitesi Bilişim Yönetimi | |
| 129 | 87 | Nurdan KUBAL | 70.097 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 130 | 176 | İlhan ALTINÖZ | 69.937 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 131 | 78 | Süleyman CESUR | 69.675 | Hacettepe Üniverisitesi Fizik Mühendisliği | |
| 132 | 3 | Gülşadiye TİLKİOĞLU | 69.582 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 133 | 106 | Mustafa DOĞAN | 69.313 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği ( Yüksek Lisans) | |
| 134 | 70 | Yasin EKİNCİ | 69.238 | Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 135 | 138 | Abdulkerim KANIK | 69.088 | Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 136 | 50 | Recep AKSOY | 68.743 | Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Müh. | |
| 137 | 148 | Zehra TURAN | 68.477 | Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 138 | 53 | Yasemin ERKAN | 68.424 | Niğde Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 139 | 119 | Hacı DEMİR | 68.391 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 140 | 154 | Gonca KARAVELİOĞLU | 68.324 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 141 | 31 | İlhan ÖZKAPLAN | 68.236 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 142 | 72 | Cihan YEŞİLYURT | 68.041 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 143 | 82 | Ömer DOĞAN | 67.303 | Pamukkale Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği | |
| 144 | 96 | Mülkiye GÖKKOYUN | 67.248 | Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 145 | 116 | Burak FIÇICIOĞLU | 67.074 | Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 146 | 104 | Cem ADANUR | 66.549 | Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği | |
| 147 | 112 | Aziz UYAR | 66.264 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 148 | 147 | Mikail DİREKÇİ | 66.108 | Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 149 | 66 | Muhammed Vehbi PEKTAŞ | 65.720 | Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 150 | 76 | Memduha Burçin DEVELİ | 65.145 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 151 | 17 | Fatih DUMAN | 65.139 | Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 152 | 109 | Nehire ÇITAK | 65.064 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 153 | 171 | Serkan ERKOÇ | 64.696 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Müh. | |
| 154 | 151 | Mehmet Akif TEKTAŞ | 64.684 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 155 | 58 | Berkan METİN | 64.660 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 156 | 18 | Berna ŞANVER | 63.997 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 157 | 111 | Sefa CIPLAK | 63.922 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 158 | 69 | Samet AYDOĞAN | 62.299 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 159 | 91 | Utku SOBUTAY | 60.884 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Müh.(Yüksek Lisans) | |
| 160 | 84 | Mehmet Yusuf AKKILIÇ | 60.274 | Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar - Enformatik | |
| 161 | 23 | Serhat ARDA | 59.730 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 162 | 124 | Ezgi ŞAHİN | 59.547 | Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 163 | 29 | Eda AYGÜN | 58.275 | Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 164 | 9 | Ali Suat TUNÇEL | 57.590 | Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 165 | 77 | Ayşe GEÇER | 56.380 | Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 166 | 114 | Yılmaz YANMIŞ | 56.345 | Karadeniz Teknik Üniversitesi- Elektrik - Elektronik Mühendisliği | |
| 167 | 47 | Muammer SET | 56.245 | Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |
| 168 | 118 | Osman BAYDUR | 56.148 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 169 | 63 | Zühal DİNÇ KESİCİ | 55.981 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 170 | 67 | Lirzan ÇELİK | 54.409 | Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 171 | 131 | Şeyh Şamil ASLAN | 53.831 | Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Yüksek Lisans) | |
| 172 | 81 | Serdar SEYİS | 53.229 | Fatih Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 173 | 128 | İlkay GÜL | 52.525 | Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| 174 | 130 | Özgür UZEL | 52.363 | Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 175 | 35 | Önder ALPSOY | 52.052 | Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği | |
| 176 | 122 | Emin YEDEKÇİOĞLU | 50.512 | Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği | |
| 177 | 20 | Haşim ÜÇLER | 50.449 | Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği | |
| KPSSP 3 PUAN SIRALAMASINA GÖRE ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU İÇİN İLK (4),PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN İLK (1), MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN İLK (20) ADAYIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER | |||||
| A) | TÜM POZİSYONLARA BAŞVURACAKLAR İÇİN | ||||
| 1 | Sağlık kurulu raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) | ||||
| 2 | Adlî sicil kaydı | ||||
| 3 | İkâmetgah İlmühaberi | ||||
| 4 | Vukuatlı nufus kayıt örneği | ||||
| 5 | 6 adet fotograf (4x6) | ||||
| 6 | 2 adet fotograf (6x9) | ||||
| 7 | Diploma (Okuldan veya noterden onaylı) | ||||
| 8 | Kimlik fotokopisi | ||||
| 9 | Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) | ||||
| 10 | Askerlik durum belgesi | ||||
| 11 | İngilizce hazırlık sınıfı olan ya da İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olmak veya KPDS dil sınavından en az 50 veya TOFEL sınavından 163 (300 üzerinden) ya da 51 (120 üzerinden) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 5,5 almış olduğuna dair belge. | ||||
| B) | AYRICA YUKARIDAKİ
BELGELERE EK OLARAK ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONUNA BAŞVURACAKLAR İÇİN |
||||
| 1 | İstihdam edileceği BIM’deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge | ||||
| 2 | En az 1 yıl BİM'de programcı olarak çalıştığına dair belge | ||||
| NOT: | 1- Başvuru sırasında onaylı veya aslı verilen belgelerin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. | ||||
| 2- İlân edilen pozisyonlar için, 17/10/2008 tarihine kadar başvuruda bulunmayan, eksik belge getiren, belge ibraz edemeyen, ilân edilen şartları taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılamayacağından bir sonraki başvuru sahibine hak tanınacaktır. | |||||